Знаки ООН – это маркировка, которая была принята экспертами ООН для облегчения распознавания опасных веществ через цвет специального знака, а также обозначения на нём конкретных символов. Используется при транспортировке грузов, представляющих опасность или способных нанести существенный вред экологии. Бывают двух видов: информационные и знаки опасности.
Наименование | Цена |
---|---|
Табличка рельеф."Опасный груз" -400*300мм | 800 руб. |
1.1D-0027 Порох дымный -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
1.1D-0082 взрывчатое вещество, бризантное, тип В -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
1.1В-0030 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
1.4G-0336 пиротехнические средства -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
1.5D-0331 Табличка рельеф. 400*300мм "Опасный груз" | 800 руб. |
1.5D-0332 Табличка рельеф. 400*300мм "Опасный груз" | 800 руб. |
20-1006 аргон сжатый-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
20-1013 углерода диоксид-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
20-1046 гелий сжатый-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
20-1066 азот сжатый-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
20-1956 газ сжатый-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
22-1951 аргон жидкий -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
22-2187 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
225-1073 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
23-1011 бутан -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
23-1961 метан сжатый -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
23-1965 газ -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
23-1971 метан сжатый -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
23-1978 пропан -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1171 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1202 ДИЗЕЛЬ-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1212 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1223 КЕРОСИН -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1267 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1268 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1268 нефтепродукты -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1283 400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1863 топливо авиационное -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1993 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-1993 400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-3256 мазут -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-3295 400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
30-3295 дистиллят газового конденсата -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
33-1203 БЕНЗИН -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
33-1230 -заказные-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
33-1992 бензин моторный -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
33-3295 400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
336-1230 МЕТАНОЛ -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
40-2217 ЖМЫХ с массовой долей раст. масла не более 11%,400*300мм,самоклейка"Опасный груз" | 800 руб. |
50-2014 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
50/1942 -Аммония нитрат-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
60-1593 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
60-2078 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
60-2810 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
80-1789 Соляная кислота -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
80-1791 Гипохлорит натрия -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
80-2209 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
80-2789 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
80-2972 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
90-3077 Табличка рельеф."Опасный груз" -400*300мм | 800 руб. |
90-3082 Табличка рельеф."Опасный груз" -400*300мм | 800 руб. |
99-3257 — ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
Знак "Вещество опасное для окружающей среды"(рыба,дерево) | 120 руб. |
Знак "Вещество опасное для окружающей среды"(рыба,дерево) на металле 300х300 | 450 руб. |
Знак "Вещество, перевозимое при повышенной температуре" | 120 руб. |
Знак "Длинномер" 200х1200 мм (основа композит) | 2000 руб. |
Знак "Класс 1 Знак взрывчатые вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 1 Знак взрывчатые вещества" 300х300 металл | 120 руб. |
Знак "Класс 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Знак взрывчатые вещества" 300х300 металл | 120 руб. |
Знак "Класс 1.4. Знак взрывчатые вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 1.5. Знак взрывчатые вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 1.5. Знак взрывчатые вещества" 300х300 металл | 120 руб. |
Знак "Класс 1.6. Знак взрывчатые вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 2. Легковоспламеняющиеся газы" | 120 руб. |
Знак "Класс 2. Легковоспламеняющиеся газы" 300*300мм, оцинковка 0,5мм. | 450 руб. |
Знак "Класс 2. Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы" | 120 руб. |
Знак "Класс 2.3 Токсичные газы" | 120 руб. |
Знак "Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости" | 120 руб. |
Знак "Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости" на металле 300*300мм | 120 руб. |
Знак "Класс 4.1. Легковоспламеняющиеся вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 4.2. Вещества, способные к самовозгоранию" | 120 руб. |
Знак "Класс 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы, в контакте с водой" | 120 руб. |
Знак "Класс 5.1 Окисляющие вещества или органические пероксиды" | 120 руб. |
Знак "Класс 5.2. Окисляющие вещества или органические пероксиды" | 120 руб. |
Знак "Класс 6 Токсичные вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 6. Инфекционные вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 7. Категория I Радиоактивные материалы" | 120 руб. |
Знак "Класс 7. Категория II Радиоактивные вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 8 Коррозийные вещества" | 120 руб. |
Знак "Класс 8 Коррозийные вещества" металлическая основа 300х300 | 120 руб. |
Знак "Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия" | 120 руб. |
Знак "Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия" на металле 300*300мм | 120 руб. |
Знак ABS | |
Знак ДОПОГ ((АВS)) | |
Знак ДОПОГ масса | |
Знак ДОПОГ масса 6х15см | |
Знак ДОПОГ песок/масса | |
Знак ЗАЗЕМЛЕНО / МАССА | |
Знак ЗАЗЕМЛЕНО / МАССА/ПЕСОК | |
Знак ЗАЗЕМЛЕНО 100*40мм | |
Знак прозрачный (Ограничение 90) | |
Знак Светоотражающий (Ограничение 60) | |
Знак Светоотражающий (Ограничение 70) | |
Знак Светоотражающий (Ограничение 80) | |
Знак Светоотражающий (Ограничение 90) | |
ИндивидуальнаяТабличка рельефная «Опасный груз» | |
Наборная табличка "Опасный груз" -400*300мм ДОПОГ | |
Наборная табличка "Опасный груз" -400*300мм ДОПОГ , без рамки-держателя 400*300мм | |
Наборная табличка "Опасный груз" -400*300мм ДОПОГ 30 цифра +3 пустышки | |
ОГНЕОПАСНО наклейка 200*20см | |
ОГНЕОПАСНО наклейка100*10см | |
ОПАСНО наклейка100мм(плотерная резка,монтажная лента) | |
Рамка для крепления Знака "класс опасности" 300х300 мм (металл) | |
Рамка для крепления Знака Опасный груз 400х300 мм (металл) | |
Самоклеющаяся полоса голубого цвета ширишой 200мм, длиной 1метр | |
Светоотражающий знак Негабаритный груз. на металле с люверсами для крепления. 40*40см. | |
Светоотражающий знак ТИХОХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО на металле | |
Складная табличка "Опасный груз" -400*300мм ДОПОГ | |
Табличка "Опасный груз" металл 400*300мм |