Оранжевая табличка – это символ опасности, утверждённый специалистами ООН, который используется при транспортировке для обозначения опасных грузов, способных нанести вред окружающей среде и экологии. Табличка имеет светоотражающие свойства и содержит код опасности груза и номер ООН.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Табличка рельеф."Опасный груз" -400*300мм | 800 руб. |
| 1.1D-0027 Порох дымный -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 1.1D-0082 взрывчатое вещество, бризантное, тип В -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 1.1В-0030 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 1.4G-0336 пиротехнические средства -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 1.5D-0331 Табличка рельеф. 400*300мм "Опасный груз" | 800 руб. |
| 1.5D-0332 Табличка рельеф. 400*300мм "Опасный груз" | 800 руб. |
| 20-1006 аргон сжатый-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 20-1013 углерода диоксид-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 20-1046 гелий сжатый-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 20-1066 азот сжатый-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 20-1956 газ сжатый-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 22-1951 аргон жидкий -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 22-2187 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 225-1073 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 23-1011 бутан -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 23-1961 метан сжатый -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 23-1965 газ -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 23-1971 метан сжатый -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 23-1978 пропан -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1171 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1202 ДИЗЕЛЬ-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1212 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1223 КЕРОСИН -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1267 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1268 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1268 нефтепродукты -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1283 400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1863 топливо авиационное -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1993 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-1993 400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-3256 мазут -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-3295 400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 30-3295 дистиллят газового конденсата -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 33-1203 БЕНЗИН -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 33-1230 -заказные-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 33-1992 бензин моторный -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 33-3295 400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 336-1230 МЕТАНОЛ -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 40-2217 ЖМЫХ с массовой долей раст. масла не более 11%,400*300мм,самоклейка"Опасный груз" | 800 руб. |
| 50-2014 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 50/1942 -Аммония нитрат-400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 60-1593 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 60-2078 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 60-2810 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 80-1789 Соляная кислота -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 80-1791 Гипохлорит натрия -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 80-2209 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 80-2789 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 80-2972 -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| 90-3077 Табличка рельеф."Опасный груз" -400*300мм | 800 руб. |
| 90-3082 Табличка рельеф."Опасный груз" -400*300мм | 800 руб. |
| 99-3257 — ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -400*300мм,Табличка рельеф."Опасный груз" | 800 руб. |
| Рамка для крепления Знака Опасный груз 400х300 мм (металл) | 750 руб. |
